Job Vacancies
In the lists below find all open topics for Jobs, Bachelor- and Master Theses and respective contacts:
Bachelor and Master Theses
Programme of Study | Topic | Contakt |
LCW/MKT MB/AT |
Charakterisieren von Aushärtevorgänge in Faserverstärkten Polymerwerkstoffen mittels in situ Röntgen-Computertomografie - PDF | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Med. Tech. | Reinharzbereiche in kohlenstofffaserverstärkten Polymeren - Mikro-Computertomographie - PDF | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
MKT/MB/AT | Rekonstruktion von Schädeldefekten mittels deformationsbasierter Morphometrie - PDF | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
MKT/MB/AT | Zerstörungsfreie Prüfung von additiv gefertigten Titan-Bauteilen - PDF | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
AT | Bestimmung des Auflösungsvermögen von Röntgenröhren - PDF | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Master Theses
Programme of Study | Topic | Contakt |
MKT/MB/AT | CT-Defektanalyse von Zylinderkurbelgehäusen aus Aluminium zur Optimierung von FEM-Modellen - PDF | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
AT/MB/MKT | Implementation of a histogram‐based segmentation method (using ITK) - PDF | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
AT/MB/MKT | Implement the edge bundling technique for parallel coordinates - PDF | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
AT/MB/MKT | Image filter preview with parameter space exploration - PDF | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
AT/MB/MKT | Image fusion for multimodal phase contrast CT data - PDF | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
AT/MB/MKT | Histogram design - PDF | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Bachelor Theses
Programme of Study |
Topic | Contakt |
AT/MB/MKT | Visual analysis techniques and existing state‐of‐the‐art frameworks for multi-modal data - PDF | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
AT/MB/MKT | Visualization for Predictive Modeling - PDF | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
AT/MB/MKT | Spider plot widget implementation and evaluation - PDF | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |